| KKM MATEMATIKA KELAS IX | ||||||||
| MTs. ATTAQWA 03 BABELAN BEKASI | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2019-2020 | ||||||||
| Semester : 2 | ||||||||
| Kompetensi Dasar | Indikator | K | Is | DP | KKM | |||
| IP | KD | SK | SMT | |||||
| 4. Kekongruenan dan Kesebangunan | ||||||||
| 3.6 Menjelaskan dan menentukan kese | 1. Mengidentifikasi, mendeskripsi | 80 | 80 | 80 | ||||
| bangunan dan kekongruenan antar | kan, menjelaskan sifat atau ka | |||||||
| bangun datar | rakteristik benda dg permukaan | |||||||
| 4.6 Menyelesaikan masalah yg berkaita | yg kongruen atau sebangun ber | 80 | 80 | 80 | ||||
| dg kesebangunan dan kekongruenan | dasarkan hasil pengamatan | |||||||
| antar bangun datar | 2. Membuat model, menggambar | |||||||
| atau melukis, dan menentukan | ||||||||
| bangun-bangun datar yg kongru | ||||||||
| en atau sebangun dg berbagai | 80 | 80 | 80 | |||||
| cara dan posisi | ||||||||
| 3. Menguji dua segitiga sebangun | ||||||||
| dan dua segitiga kongruen | ||||||||
| 4. Menentukan panjang sisi, besar | ||||||||
| sudut, atau unsur lainnya berkait | ||||||||
| an dg bangun datar yg kongruen | ||||||||
| atau sebangun dan menyelesaika | ||||||||
| permasalahan nyata yg berkaitan | ||||||||
| dg konsep kekongruenan dan kese | ||||||||
| bangunan | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 5. Bangun Ruang Sisi Lengkung | ||||||||
| 3.7 Membuat generalisasi luas permu | 1. Mengenali bangun tabung, keru | 80 | 80 | 80 | ||||
| kaan dan volume bangun ruang sisi | cut dan bola beserta unsur-un | |||||||
| lengkung (tabung, kerucut,bola) | surnya | |||||||
| 4.7 Menyelesaikan masalah konteks | 2. Menentukan jaring-jaring tabung | |||||||
| tual yg berkaitan dg luas permukaan | kerucut dan bola | 80 | 80 | 80 | ||||
| dan volume bangun ruang sisi leng | 3. Mengidentifikasi luas permukaan | 80 | 80 | 80 | ||||
| kung serta gabungan beberapa | tabung, kerucut dan bola | |||||||
| bangun ruang sisi lengkung | 4. Menentukan hubungan antara | |||||||
| luas alas dan tinggi dg volume | ||||||||
| 5. Mengidentifikasi volume tabung | ||||||||
| kerucut dan bola | ||||||||
| 6. Menyelesaikan permasalahan | ||||||||
| nyata | ||||||||
| Bekasi, 15 Juli 2019 | ||||||||
| Mengetahui | Guru mata pelajaran | |||||||
| Kepala MTs. Attaqwa 03 Babelan | ||||||||
| H. Irfan, S Ag. M. Pd | Endang Ambonowati, S Pd | |||||||
| NIP. 196809122006042010 | ||||||||
Rabu, 17 Juli 2019
KKM Matematika Kelas 9 semester 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar